VAILLANT ECOTEC PURE VMW ES 236/7-2
£1,350.00 £1,280.00
Viviendas de hasta 150 m2.
Caudal de Agua Caliente 13,8 Litros/min., 1 Ducha y Grifo.
Medidas, Alto 720 mm., Ancho 440 mm., Fondo 338 mm.
Caldera mixta de condensación.
Gas natural/Propano/Butano.
Descripción
CALDERAS VAILLANT ECOTEC PURE VMW ES 236/7-2
Viviendas de hasta 150 m2.
Caudal de Agua Caliente 13,8 Litros/min., 1 ducha y un grifo.
Medidas, Alto 720 mm., Ancho 440 mm., Fondo 335 mm.
Caldera mixta de condensación.
Gas natural/Propano/Butano.
ecoTEC pure
Caldera mixta con precalentamiento de agua caliente
Ideal para sustituir tu antigua caldera
Dimensiones reducidas: permite integracion en armario de cocina
Ahorra hasta un 30% de energía en comparación con calderas no condensación
Sencilla de manejar
Reducido consumo eléctrico
Todas las calderas de condensación Vaillant combinan la última tecnología con fiabilidad basada en alta ingeniería alemana, con más de 140 años de experiencia. 6 millones de calderas ecoTEC instaladas por todo el mundo lo avalan.
Satisface de manera eficiente las necesidades de calefacción y ACS de tu hogar, reduciendo hasta en un 30% tu factura de gas.
Tecnología testada que cumple con las normas de Ecodiseño.
Compatible con todos los reguladores Vaillant.
Fácil de usar gracias a un panel de mandos sencillo y un display muy intuitivo.
Modelos y Ficha técnica
ecoTEC pure 236/7-2 | ecoTEC pure 286/7-2 | |
---|---|---|
Sistema de combustión | Neumático | Neumático |
Rango de potencia útil 80/60°C | 6,5-18,5 kW | 7,5-24,0 kW |
Rango de potencia útil 50/30°C | 7,2-20,2 kW | 8,3-26,1 kW |
Rendimiento nominal 80/60°C | 96,9% | 97,0% |
Rendimiento nominal 50/30°C | 105,7% | 105,4% |
Rendimiento al 30% de potencia | 107,8% | 107,8% |
Calefacción | ||
Rango de ajuste de potencias calef. | 6,5-18,5 kW | 7,5-24,0 kW |
Rango de ajuste de Tª de ida máxima (ajuste de fábrica) | 30-80 (75)º | 30-80 (75)º |
Presión máxima | 3 bar | 3 bar |
Volumen de agua circulante ΔT=20K | 797 L/h | 1.033 L/h |
Vaso de expansión | 8 L | 8 L |
Agua caliente sanitaria | ||
Potencia en ACS | 24 kW | 28 kW |
Caudal mínimo | 1,7 L/min | 1,7 L/min |
Caudal instantáneo con ΔT=25K | 13,8 L/min | 16,2 L/min |
Caudal instantáneo con ΔT=30K | 11,5 L/min | 13,5 L/min |
Presión mínima | 0,3 bar | 0,3 bar |
Rango de temperatura | 35-60º | 35-60º |
Confort ACS | ** | ** |
Conducto de evacuación* | ||
Ø conexión evacuación de gases | 60/100 Ø mm | 60/100 Ø mm |
60/100 PP | 12 | 12 |
80/125 PP | 23 + 3 codos 87° | 28 + 3 codos 87° |
80/80 PP | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire |
Hom. conexión de evacuación de gases | C13, C33, C43, C53, C83, B33P, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, B33P, B53P |
Dimensiones | ||
Altura | 720 mm | 720 mm |
Anchura | 440 mm | 440 mm |
Profundidad | 335 mm | 335 mm |
Peso de montaje | 30,8 kg | 30,8 kg |
Conexión eléctrica | ||
Consumo eléctrico máximo | 100 W | 110 W |
Consumo eléctrico en stand-by | 1,6 W | 1,8 W |
Nivel de protección eléctrica | IPX4D | IPX4D |
Homologación | ||
Nivel potencia acústica interior (Lwa) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
Clase NOx | 6 | 6 |
Tipo de gas | II2H3P | II2H3P |
Certificado CE | 0063CR3775 | 0063CR3775 |
* Datos para gas natural (G20)
Reviews
There are no reviews yet.